접수기간 | 실기/면접 | 합격자 발표 |
---|---|---|
24년 10월 7일 ~ 24년 10월 31일 | 개별연락 | 실기면접 종료 2일 후 “합격자조회”메뉴에서 확인 |
전공 | 세부전공 | 전형내용 |
---|---|---|
실용음악 (전문학사/학사) |
보컬 (실기60%, 면접40%) |
1) 서류 : 온라인접수 원서심사 2) 면접 : 지원동기 및 포부, 과에 대한 기본상식, 인성 면접 3) 실기 ① 보컬- 자유곡 1곡(MR 또는 반주자 1인 대동 가능 (MR : CD,MP3,핸드폰 사용 가능) ② 기악 - 자유곡 1곡(장르 상관없음), 건반, 드럼세트를 제외한 악기는 본인지참 ③ 미디작 편곡, 필름스코어링 - 전공 선생님과 개별 심층 심사, 미디작편곡 면접에 본인 작품 (악보 또는 작품CD) 또는 자유곡 1곡(장르 상관없음)준비 ※ 가산점 적용 사항 - 전공 관련 입상 또는 활동 경력 있는 자 (증빙서류 제출 必) - 관련 추천서 제출 자 (증빙서류 제출 必) |
기악(기타) (실기60%, 면접40%) |
||
기악(건반) (실기60%, 면접40%) |
||
기악 (드럼) (실기60%, 면접40%) |
||
기악 (베이스) (실기60%, 면접40%) |
||
기악(색소폰 등 관현악) (실기60%, 면접40%) |
||
미디작편곡, 필름스코어링 (실기60%, 면접40%) |
||
음향엔지니어 (면접100%) |
1) 서류 : 온라인접수 원서심사 2) 면접 : 지원동기 및 포부, 과에 대한 기본상식, 인성 면접 |
모집절차 | 합격자 발표 |
---|---|
원서접수 | 인터넷 원서 접수 (홈페이지) |
면접/실기 | 서류전형 합격자에 한하여 개별 연락 |
제출서류, 전형료 | 없음 |
합격자 발표 | 메인의 “합격자조회”에서 확인 |
합격자 등록 | 합격자 조회 메뉴에서 고지서 출력 후 납부 |
번호 | 과목명 | 수강료 | 학점 | 급당정원 | 이수기간 | 강의시간 | 학급수 | 총정원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고급화성학 | 780,000 | 3 | 20 | 15 | 4 | 2 | 40 | |
라틴음악연구 | 780,000 | 3 | 20 | 15 | 4 | 2 | 40 | |
레코딩실습Ⅰ | 800,000 | 3 | 20 | 15 | 5 | 2 | 40 | |
레코딩실습Ⅱ | 800,000 | 3 | 20 | 15 | 5 | 2 | 40 | |
리듬연구 | 780,000 | 3 | 20 | 15 | 4 | 2 | 40 | |
시창·청음Ⅰ | 800,000 | 3 | 25 | 15 | 5 | 2 | 50 | |
시창·청음Ⅱ | 800,000 | 3 | 25 | 15 | 5 | 2 | 50 | |
시창·청음Ⅲ | 800,000 | 3 | 20 | 15 | 5 | 2 | 40 | |
시창·청음Ⅳ | 800,000 | 3 | 20 | 15 | 5 | 2 | 40 | |
실용음악작곡법Ⅰ | 780,000 | 3 | 20 | 15 | 4 | 2 | 40 | |
실용음악제작 | 800,000 | 3 | 20 | 15 | 5 | 2 | 40 | |
실용음악편곡법Ⅰ | 780,000 | 3 | 20 | 15 | 4 | 2 | 40 | |
실용음악화성학Ⅰ | 780,000 | 3 | 25 | 15 | 4 | 2 | 50 | |
실용음악화성학Ⅱ | 780,000 | 3 | 25 | 15 | 4 | 2 | 50 | |
월드뮤직연구 | 780,000 | 3 | 20 | 15 | 4 | 2 | 40 | |
전공실기Ⅰ | 1,200,000 | 3 | 30 | 15 | 5 | 3 | 90 | |
전공실기Ⅱ | 1,200,000 | 3 | 30 | 15 | 5 | 3 | 90 | |
전공실기Ⅲ | 1,200,000 | 3 | 30 | 15 | 5 | 3 | 90 | |
전공실기Ⅳ | 1,200,000 | 3 | 30 | 15 | 5 | 3 | 90 | |
전공실기Ⅴ | 1,200,000 | 3 | 30 | 15 | 5 | 2 | 60 | |
전공실기Ⅵ | 1,200,000 | 3 | 30 | 15 | 5 | 2 | 60 | |
전공실기Ⅶ | 1,200,000 | 3 | 30 | 15 | 5 | 2 | 60 | |
전공실기Ⅷ | 1,200,000 | 3 | 30 | 15 | 5 | 2 | 60 | |
즉흥연주기법Ⅰ | 780,000 | 3 | 20 | 15 | 4 | 2 | 40 | |
컴퓨터음악Ⅰ | 780,000 | 3 | 20 | 15 | 3 | 2 | 40 | |
컴퓨터음악Ⅱ | 780,000 | 3 | 20 | 15 | 3 | 2 | 40 | |
컴퓨터음악Ⅲ | 780,000 | 3 | 15 | 15 | 4 | 2 | 30 | |
컴퓨터음악Ⅳ | 780,000 | 3 | 15 | 15 | 4 | 2 | 30 | |
클래스피아노Ⅰ | 800,000 | 3 | 20 | 15 | 5 | 2 | 40 | |
합주실기Ⅰ | 780,000 | 3 | 20 | 15 | 4 | 3 | 60 | |
합주실기Ⅱ | 780,000 | 3 | 20 | 15 | 4 | 2 | 40 | |
합주실기Ⅲ | 780,000 | 3 | 20 | 15 | 4 | 2 | 40 | |
합주실기Ⅳ | 780,000 | 3 | 20 | 15 | 4 | 2 | 40 |
Copyrighy (C) SJA MUSIC. All Rights Reserved.